
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Denizli, Muğla, Uşak ve Kütahya genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
İl İl Pazar Günü Hava Tahminleri (26 Nisan 2026)
| Şehir | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Denizli | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 12 | 25 |
| İzmir | Parçalı Bulutlu | 13 | 25 |
| Aydın | Parçalı Bulutlu | 13 | 28 |
| Manisa | Parçalı Bulutlu | 12 | 27 |
| Muğla | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 10 | 24 |
| Afyonkarahisar | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 7 | 21 |
| Uşak | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 6 | 21 |
| Kütahya | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 5 | 22 |
Son güncelleme: 25 Nisan 2026 – 18:52
Takip Et



