
8 Mayıs Cuma: Bahar Havası Etkisini Sürdürüyor
Haftanın son iş gününde Denizli genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Termometreler gün içinde en yüksek 26 dereceyi gösterirken, gece saatlerinde sıcaklığın 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkacaklar için hafif ama güneşli bir hava öngörülüyor.
9 Mayıs Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Hazırlıklı Olun
Hafta sonunun ilk gününde Denizli’de hava durumu sert bir dönüş yapıyor. Sıcaklıklar en düşük 15, en yüksek 27 derece dolaylarında seyretse de, gün genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani yağışlara ve olası su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
10 Mayıs Pazar: Güneş Yeniden Yüzünü Gösteriyor
Yağışlı havanın ardından Pazar günü Denizli’de hava yeniden sakinleşiyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzünün beklendiği Pazar günü, sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. En düşük sıcaklık 15 derece olurken, gün içinde termometrelerin 29 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 08 Mayıs Cuma | 13 | 26 | 39 | 59 | 7 | 8,3 | 32,4 | 11,9 | 24,2 | ||
| 09 Mayıs Cumartesi | 15 | 27 | 36 | 73 | 8 | 6 | 34,4 | 11,5 | 25 | ||
| 10 Mayıs Pazar | 15 | 29 | 26 | 66 | 12 | 7,2 | 33,5 | 12,4 | 25,5 | ||
| 11 Mayıs Pazartesi | 16 | 29 | 29 | 65 | 10 | 7,2 | 34,3 | 12,3 | 25,5 | ||
| 12 Mayıs Salı | 16 | 30 | 29 | 69 | 11 | 8,1 | 34,2 | 12,7 | 25,2 | ||
Son güncelleme: 8 Mayıs 2026 – 18:25



