
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Denizli’de 15 Temmuz Çarşamba günü sıcak bir hava hakim olurken en düşük 21, en yüksek 35 derece, 16 Temmuz Perşembe günü sıcak, en düşük 22 en yüksek 36 derece, 17 Temmuz Cuma günü de sıcak, en düşük 23, en yüksek 37 derece olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 15 Temmuz Çarşamba | 21 | 35 | 13 | 63 | 11 | 15,5 | 39,8 | 20,4 | 34,7 | ||
| 16 Temmuz Perşembe | 22 | 36 | 12 | 44 | 10 | 16,7 | 39,1 | 20,5 | 34,8 | ||
| 17 Temmuz Cuma | 23 | 37 | 13 | 51 | 12 | 16 | 39,6 | 20,8 | 34,4 | ||
| 18 Temmuz Cumartesi | 24 | 38 | 13 | 45 | 12 | 16,8 | 39,8 | 20,7 | 34,6 | ||
| 19 Temmuz Pazar | 25 | 40 | 12 | 50 | 13 | 16,4 | 40,1 | 20,3 | 34,8 | ||
Son güncelleme: 15 Temmuz 2026 – 12:01
Takip Et



