
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Denizli’de 23 Temmuz Perşembe günü sıcak hava hakim olacak. Termometrelerin en düşük 25, en yüksek 36 dereceyi göstermesi bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü parçalı bulutlu, en düşük 21 derece, en yüksek 33 derece olması bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise gökgürültülü sağanak yağış, en düşük 21, en yüksek 29 derece olması tahmin ediliyor. 26 Temmuz Pazar günü ise parçalı bulutlu, en düşük 18, en yüksek 31 derece olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Temmuz Perşembe | 25 | 36 | 26 | 39 | 14 | 15,3 | 39,7 | 20,4 | 34,1 | ||
| 24 Temmuz Cuma | 21 | 33 | 16 | 57 | 13 | 14,1 | 39 | 20,5 | 34,4 | ||
| 25 Temmuz Cumartesi | 21 | 29 | 37 | 59 | 19 | 16,6 | 38,2 | 20,5 | 34,9 | ||
| 26 Temmuz Pazar | 18 | 31 | 23 | 80 | 12 | 16,6 | 41,4 | 20,6 | 35,1 | ||
| 27 Temmuz Pazartesi | 20 | 36 | 13 | 57 | 10 | 16 | 41,5 | 20,7 | 35,2 | ||
Son güncelleme: 23 Temmuz 2026 – 00:22
Takip Et



