
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 10 Ağustos Pazartesi günü sıcak, en düşük 24 en yüksek 39 derece olacak. 11 Ağustos Salı günü en düşük 26, en yüksek 40 derece olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
10 Ağustos Pazartesi Sıcak 24 39 17 63 8 15 39,8 20,3 34,3
11 Ağustos Salı Sıcak 26 40 14 49 9 14,2 40,4 20,2 34,1
12 Ağustos Çarşamba Sıcak 26 40 12 60 11 13,5 41 20 34,3
13 Ağustos Perşembe Sıcak 26 40 14 57 12 17,2 41,3 20,2 34,1
14 Ağustos Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24 37 21 65 13 15,5 41,8 20 34,1
Son güncelleme: 10 Ağustos 2026 – 12:28



